阪神 阪神12R 3歳以上2勝クラス 印馬情報単勝指数◎3ドゥーベ松山516kg (+2) / 57kg6.173○8フォーチュンテラー鮫島駿464kg (+2) / 55kg5.469▲15ヘイセイメジャー和田竜490kg (+0) / 57kg4.765△6クリノクラール松... 2022/10/15 15:53 阪神
新潟 新潟12R 3歳以上1勝クラス 印馬情報単勝指数◎13レイデルマール菊沢494kg (-4) / 57kg2.474○10メイショウフジタカ今村502kg (+8) / 53kg3.965▲5ダイチヴィヴァン秋山稔470kg (+0) / 54kg7.860△6トランペッ... 2022/10/15 15:43 新潟
東京 東京11R 印馬情報単勝指数◎10サトノセシルルメール462kg (+4) / 54kg9.177○2ソダシ吉田隼478kg (+0) / 56kg1.874▲1アンドヴァラナウト福永448kg (+14) / 54kg8.764△7ラヴユーライヴ戸崎... 2022/10/15 15:28 東京
阪神 阪神11R 印馬情報単勝指数◎11ヴァンヤール武豊524kg (-6) / 56kg7.273○6ハギノアレグリアス富田492kg (+6) / 56kg3.365▲12ディアセオリー松若496kg (+0) / 56kg9.060△8ミステリオーソ藤... 2022/10/15 15:18 阪神
新潟 新潟11R 印馬情報単勝指数◎18ボンクラージュ武藤438kg (+6) / 53kg4.374○13ルルルージュ菊沢482kg (+0) / 55kg5.869▲11カゼノタニノアヤカ西村淳448kg (+8) / 55kg6.464△8ネレイド丸山... 2022/10/15 15:08 新潟
東京 東京10R 印馬情報単勝指数◎13レガトゥスルメール554kg (-4) / 57kg6.873○5アネゴハダ菅原明448kg (-2) / 53kg1.865▲2ワンスカイ福永502kg (-6) / 57kg14.364△17レイモンドバローズ横山... 2022/10/15 14:53 東京
阪神 阪神10R 印馬情報単勝指数◎6ジュタロウ武豊484kg (+10) / 55kg2.778○5ダノンドリーマー岩田望488kg (+4) / 57kg3.669▲4ピノクル浜中484kg (+6) / 57kg5.065△7アルディテッツァ鮫島駿49... 2022/10/15 14:42 阪神
新潟 新潟10R 印馬情報単勝指数◎16プリモカリーナ斎藤444kg (+4) / 53kg5.169○4ウィリン丹内438kg (+12) / 53kg3.669▲2ランスオブミューズ西村淳438kg (-2) / 55kg12.260△3フリートオブフッ... 2022/10/15 14:33 新潟
東京 東京9R 印馬情報単勝指数◎5モンドプリューム三浦484kg (+2) / 55kg2.674○7イエルバブエナMデムーロ474kg (+8) / 55kg6.373▲4ピッチパーフェクト戸崎圭472kg (-6) / 54kg14.268△8トレド... 2022/10/15 14:18 東京
阪神 阪神9R 印馬情報単勝指数◎2ダノントルネード川田510kg (+10) / 55kg1.478○6エマヌエーレ松山492kg (+8) / 55kg7.373▲5ショウナンアレクサ岩田望480kg (+2) / 55kg5.373△3スズカダブル池... 2022/10/15 14:07 阪神