迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 3 | ハギノコラソン 今村 468kg (-4) / 54kg | 3.4 | 69 |
| ○ | 12 | アイブリンク 松山 472kg (-6) / 56kg | 6.6 | 60 |
| ▲ | 4 | ディペンダブル 三浦 518kg (+2) / 56kg | 6.1 | 60 |
| △ | 8 | グランシャット 田山 448kg (-12) / 53kg | 46.1 | 55 |
| △ | 7 | ラルガメンテ 岩田康 470kg (-4) / 56kg | 12.7 | 55 |

青芝あすか
◎3ハギノコラソンは、前走は後方からの競馬で3着でした。内枠に変わり、斤量も増えますが、期待の本命馬です!
対して、○12アイブリンクは、前走は後方からの競馬で7着でした。今走は外枠からのスタートで、出走頭数も増えています。新たな挑戦に期待しましょう!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
03/29 中京競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
03/29 中京競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
03/29 中京競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ミラクルダンサー 佐々木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ハギノコラソン 今村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | メイショウウメゴチ 秋山稔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ラルガメンテ 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | グランシャット 田山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メイショウバスク 加藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ココボロ 土田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ビジュードネージュ 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ナムラルッコラ 太宰 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


