迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 10 | イノセンス 山田祥雄 489kg (-4) / 55kg | 1.8 | 78 |
| ○ | 8 | リヴァスピナー 渡辺竜也 472kg (+0) / 57kg | 5.1 | 65 |
| ▲ | 2 | ダイヤノゴトク 筒井勇介 456kg (-2) / 55kg | 20.2 | 64 |
| △ | 1 | ゲンブ 村上弘樹 493kg (+6) / 57kg | 10.8 | 64 |
| △ | 4 | ゴールドパン 今井貴大 431kg (-7) / 55kg | 14.0 | 60 |

青芝あすか
◎10イノセンスは、前走2着で後方からの競馬でした。出走頭数が11頭から12頭に増えますが、同じ条件で挑む期待の馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
03/02 名古屋競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
03/02 名古屋競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
03/02 名古屋競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ダイヤノゴトク 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ランドエース 丹羽克輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ゴールドパン 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サンマイル 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | リヴァスピナー 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | イノセンス 山田祥雄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | サントロペ 小笠原羚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | グランキューブ 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


