迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 13 | ウェイヴムーン 西村淳 490kg (+0) / 57kg | 5.2 | 60 |
| ○ | 6 | ロードゴスペル 団野 482kg (+0) / 57kg | 12.0 | 59 |
| ▲ | 10 | バンブラボー 幸 528kg (+0) / 57kg | 35.0 | 55 |
| △ | 2 | ワイルドカグラ 高倉 454kg (+0) / 55kg | 17.3 | 55 |
| △ | 1 | マスターストーン 吉村 580kg (+0) / 57kg | 8.5 | 55 |
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
02/14 京都競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
02/14 京都競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
02/14 京都競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | マスターストーン 吉村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ゼンノボニータ 国分優 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ガトー 富田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メイショウサザナミ 太宰 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ガラード 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ゴナビーオーライト 藤懸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | バンブラボー 幸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ルールオーヴァー 小崎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ウインアトム 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


