2026/02/11 高知競馬
1R C3ー10
高知 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | スタークルージング 井上瑛太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マルアシオリオン 大澤誠志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ノエル 山崎雅由 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ハチャプリ 近藤翔月 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ブリスディーシャ 郷間勇太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エムティパブロ 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アラタマファルクス 阿部基嗣 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | エムピーフリップ 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | チュウオーハーン 西森将司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R C3ー9
高知 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エスケーダンディ 林謙佑 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ミヤファイター 多田羅誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エメラルグリーン 木村直輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ホーカスポーカス 石本純也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R C3ー8
高知 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | レゲエパンチ 岡遼太郎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ピースフルゴールド 井上瑛太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | キモンニコラス 郷間勇太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ロイヤルジョダーナ 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | クニノダイヤ 大澤誠志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ナギサノジョジョ 妹尾浩一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | セキショウイダイ 畑中信司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R C3ー7
高知 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 3 | プリンセスダイヤ 郷間勇太 |
| ||||||||||
| 4 | クラールス 石本純也 |
| ||||||||||
| 5 | ペタルビジュー 山崎雅由 |
| ||||||||||
| 6 | メイショウハヤセ 宮川実 |
| ||||||||||
5R 日野未来高知ツアー…
高知 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | オークハンプトン 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ハットグットゲット 山崎雅由 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | サノノビスケッツ 木村直輝 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | トーアナタリー 井上瑛太 |
| ||||||||||||||||||||
6R C1ー3
高知 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 1 | マイネルヘルツアス 中島龍也 |
| ||||||||||
| 2 | クラックオブドーン 木村直輝 |
| ||||||||||
| 8 | サプライズビュー 妹尾浩一 |
| ||||||||||
7R アカメ特別(C1)
高知 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | スマートハンター 岡遼太郎 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ジェンマ 林謙佑 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ダノンペドロ 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||
8R 白山洞門特別(C1…
高知 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | テーオースパロー 近藤翔月 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ブーバー 郷間勇太 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | シンデレラスマイル 宮川実 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | サラフォーコン 林謙佑 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ピストンボーイ 多田羅誠 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | キャリーハピネス 永森大智 |
| ||||||||||||||||||||
9R ファイナルレース(…
高知 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ショウナンナツゾラ 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | オールラウンダー 山崎雅由 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マツリダマスラオ 宮川実 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ウキヨノユメ 妹尾浩一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ツバクロ 井上瑛太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | モノノフピンク 多田羅誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | キャッツライズ 阿部基嗣 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | コースタルテラス 永森大智 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||