迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 8 | アウトレイジング 石川慎将 452kg (+3) / 56kg | 3.4 | 78 |
| ○ | 4 | ヴィアトル 松井伸也 425kg (-5) / 54kg | 2.8 | 78 |
| ▲ | 1 | スマイルフォレスト 山口勲 472kg (-9) / 56kg | 5.5 | 73 |
| △ | 6 | エミネンスローズ 川島拓 471kg (-2) / 54kg | 9.0 | 73 |
| △ | 2 | ミスファントム 竹吉徹 468kg (-4) / 54kg | 11.4 | 60 |
| ☆ | 10 | ラピダッシュ 金山昇馬 437kg (+1) / 54kg | 19.8 | 60 |
| 注 | 7 | ゴルトツィーゲル 小林凌 485kg (+0) / 56kg | 15.9 | 60 |
| 注 | 9 | ガマダス 田中純 492kg (+3) / 56kg | 23.2 | 59 |
| 注 | 3 | トリオ 山下裕貴 451kg (-1) / 56kg | 24.1 | 59 |

青芝あすか
◎8アウトレイジングは、前走後方からの競馬で3着。出走頭数が増えますが、同じ斤量で挑みます。期待の本命馬です!
対して、○4ヴィアトルは、前走は後方からの競馬で2着。最内枠から中枠に変わり、競馬がしやすくなります。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
02/07 佐賀競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
02/07 佐賀競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
02/07 佐賀競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | スマイルフォレスト 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | トリオ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | シントーキズナ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | エミネンスローズ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ゴルトツィーゲル 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | アウトレイジング 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||


