迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 11 | マイネルダンク 長谷川蓮 437kg (-8) / 55kg | 1.1 | 79 |
| ○ | 4 | ビザンティーノ 長田進仁 487kg (-2) / 56kg | 10.5 | 69 |
| ▲ | 7 | ツムグ 石川慎将 497kg (-7) / 56kg | 21.6 | 60 |
| △ | 2 | インディアンバーン 竹吉徹 504kg (-2) / 56kg | 17.7 | 60 |
| △ | 5 | マジョレル 山下裕貴 444kg (-9) / 54kg | 62.9 | 55 |

青芝あすか
◎11マイネルダンクは、前走は後方からの競馬で2着。大外枠から外枠に変わり、流れに乗りやすくなります。期待の本命馬です!
対して、○4ビザンティーノは、前走は後方からの競馬で3着。騎手が乗り替わり、同じ56.0kgで出走します。今走の走りに期待が高まります!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
02/07 佐賀競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
02/07 佐賀競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
02/07 佐賀競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | コスモモアナ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ユキノマリーナ 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マジョレル 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サングラウコーピス 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ホスマニエン 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | コスモチャンティ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | サンレンブイ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | マイネルダンク 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | スペシャルデイズ 松井伸也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


