迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 3 | テーオースミス 加茂飛翔 463kg (+0) / 56kg | 1.1 | 79 |
| ○ | 10 | オスマン 川島拓 488kg (+3) / 56kg | 5.8 | 65 |
| ▲ | 8 | ウインオリハルコン 山下裕貴 461kg (-6) / 56kg | 33.0 | 59 |
| △ | 2 | モズヤッパリネ 田中純 459kg (-1) / 54kg | 49.8 | 55 |
| △ | 6 | ロケットバディー 小林凌 451kg (-2) / 54kg | 51.6 | 55 |

青芝あすか
◎3テーオースミスは、前走後方からの競馬で見事1着。今走は内枠に変わり、よりスムーズな競馬が期待できます。注目の本命馬です!
対して、○10オスマンは、前走は後方からの競馬で8着でした。今走は外枠に変わり、条件が異なります。新たな展開に期待です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/31 佐賀競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/31 佐賀競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/31 佐賀競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | トゥーナアンディ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | モズヤッパリネ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | テーオースミス 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | タガノアミカル 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | チキチキチータ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ロケットバディー 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エイヨーシンワ 宮内勇樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ウインオリハルコン 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ゴールデンサンダー 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | エンジェルスター 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


