迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 9 | ノブエイト 村上弘樹 444kg (-3) / 57kg | 1.7 | 79 |
| ○ | 8 | ショウリュウアサヒ 塚本征吾 495kg (+5) / 57kg | 4.4 | 70 |
| ▲ | 5 | ヴァルドグラース 大畑雅章 446kg (-2) / 55kg | 6.2 | 65 |
| △ | 12 | フレッシュノワール 筒井勇介 476kg (+1) / 57kg | 18.0 | 60 |
| △ | 3 | ローゼオ 柿原翔 461kg (+5) / 57kg | 16.3 | 60 |

青芝あすか
◎9ノブエイトは、前走後方からの競馬で2着でした。出走頭数が増えますが、前走と同じ斤量で挑みます。期待の本命馬です!
対して、○8ショウリュウアサヒは、前走は後方からの競馬で3着。出走頭数が増えますが、同じ斤量で挑みます。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/28 名古屋競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/28 名古屋競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/28 名古屋競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ワカメチャン 阪野学 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ローゼオ 柿原翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ヴァルドグラース 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エピックサイクル 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カイブルーノ 尾崎章生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ショウリュウアサヒ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ノブエイト 村上弘樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | フミマーズ 友森翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シャイニーセーラー 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | フレッシュノワール 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||


