迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 5 | ベニハンマード 望月洵輝 497kg (+2) / 57kg | 1.7 | 78 |
| ○ | 6 | ウタカタ 塚本征吾 471kg (+7) / 55kg | 5.0 | 65 |
| ▲ | 2 | グランドフューチャ 渡辺竜也 499kg (+2) / 57kg | 19.1 | 60 |
| △ | 12 | キモンロッソ 筒井勇介 479kg (-1) / 57kg | 6.8 | 60 |
| △ | 3 | パラモランド 柿原翔 490kg (+1) / 57kg | 37.7 | 59 |

青芝あすか
◎5ベニハンマードは、前走は後方からの競馬で2着でした。今回は中枠に変わり、出走頭数も増えますが、力を発揮できる場面が期待されます。注目の本命馬です!
対して、○6ウタカタは、前走は後方からの競馬で7着でした。今回は中枠に変わり、レース展開に期待が持てます。頑張ってほしい一頭です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/26 名古屋競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/26 名古屋競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/26 名古屋競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | サンルーナ 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | グランドフューチャ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | パラモランド 柿原翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ワンチャン 友森翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ベニハンマード 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ウタカタ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マジックスクロール 尾崎章生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ツキヨザクラ 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


