迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 6 | アウトレイジング 石川慎将 449kg (+0) / 56kg | 3.4 | 78 |
| ○ | 2 | リオサラ 山口勲 496kg (-5) / 54kg | 2.4 | 78 |
| ▲ | 8 | ウイニングザソウル 青海大樹 450kg (-5) / 53kg | 4.3 | 74 |
| △ | 1 | ヴィアトル 宮内勇樹 430kg (-4) / 54kg | 10.8 | 73 |
| △ | 7 | サンサンタイヨウ 長田進仁 460kg (+3) / 54kg | 6.4 | 65 |
| ☆ | 4 | カズマ 長谷川蓮 465kg (-4) / 53kg | 32.8 | 59 |
| 注 | 5 | テリオスミナ 金山昇馬 426kg (+0) / 54kg | 45.7 | 59 |
| 注 | 3 | キーナイス 加茂飛翔 417kg (+6) / 54kg | 62.4 | 59 |

青芝あすか
◎6アウトレイジングは、前走後方からの競馬で見事に1着を獲得しました。今走は外枠からのスタートとなり、出走頭数も減少しています。期待の本命馬です!
対して、○2リオサラは、前走後方から競馬をし4着でした。今走は内枠に変わり、斤量も軽くなります。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/25 佐賀競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/25 佐賀競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/25 佐賀競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | キーナイス 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | カズマ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アウトレイジング 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サンサンタイヨウ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ウイニングザソウル 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||


