迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 7 | ウインブランカ 林悠翔 468kg (-4) / 52kg | 1.1 | 79 |
| ○ | 6 | マジョレル 石川慎将 453kg (+3) / 54kg | 11.9 | 65 |
| ▲ | 11 | インディアンバーン 竹吉徹 506kg (+26) / 56kg | 10.2 | 65 |
| △ | 10 | ピコチマチ 山下裕貴 483kg (+4) / 54kg | 18.1 | 64 |
| △ | 3 | タイセイグレーター 出水拓人 486kg (+4) / 56kg | 30.5 | 55 |

青芝あすか
◎7ウインブランカは、前走後方からの競馬で2着でした。今走は中枠に変わり、よりスムーズな競馬が期待されます。注目の本命馬です!
対して、○6マジョレルは、前走は後方からの競馬で7着でした。斤量が54.0kgに減り、出走頭数も増えます。巻き返しに期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/24 佐賀競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/24 佐賀競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/24 佐賀競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | シップウジョー 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ユキノマリーナ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | タイセイグレーター 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | コスモチャンティ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マジョレル 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ウインブランカ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | コスモモアナ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サンレンブイ 松井伸也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ピコチマチ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


