迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 10 | ウインビギニング キング 506kg (-2) / 57kg | 2.0 | 70 |
| ○ | 12 | サクセスゴールド 田辺 486kg (+2) / 57kg | 7.0 | 60 |
| ▲ | 15 | コイオステソーロ 菅原明 518kg (-4) / 57kg | 8.2 | 60 |
| △ | 11 | ファイアリービート 大野 458kg (+12) / 57kg | 12.6 | 60 |
| △ | 8 | カシマライフウ 松岡 474kg (+4) / 57kg | 5.9 | 60 |

青芝あすか
◎10ウインビギニングは、前走後方からの競馬で2着。今走は外枠に変わり、斤量も増えますが、期待の本命馬です!
対して、○12サクセスゴールドは、前走後方からの競馬で4着でした。今走は外枠に変わりますが、同じ斤量で挑みます。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/24 中山競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/24 中山競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/24 中山競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | クリムゾンリーフ 上里 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | サンタピア 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | キョウエイアート 原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | イベリスアマラ 荻野極 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | レディトゥランブル 木幡巧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | カシマライフウ 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | サクセスゴールド 田辺 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | コウソクルリアン 佐々木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


