迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 15 | ロードスタニング 川田 508kg (+0) / 57kg | 2.6 | 65 |
| ○ | 10 | ラルクアンレーヴ 武豊 472kg (+0) / 57kg | 4.4 | 60 |
| ▲ | 5 | セコンドトゥベスト 岩田康 434kg (+0) / 55kg | 5.6 | 60 |
| △ | 11 | ラピス 横山典 442kg (+0) / 55kg | 22.9 | 55 |
| △ | 9 | ベルドゥニュイ 坂井 454kg (+0) / 55kg | 59.5 | 55 |
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/18 京都競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/18 京都競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/18 京都競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | メイショウハーブス 小崎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヴァンドゥーヴル 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クリスレジーナ 鮫島駿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | テーオーシュテルン 松山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | タガノミトゥンドゥ 田山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マコトエウロペ 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ベルドゥニュイ 坂井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ラルクアンレーヴ 武豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ココプレミア 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | アージュドール 松本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | プレスバーン 小沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | スピルイット 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


