迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 6 | モーゲンセン 戸崎圭 518kg (-2) / 57kg | 4.0 | 65 |
| ○ | 12 | クリオロゴールド 横山武 436kg (+0) / 57kg | 4.1 | 60 |
| ▲ | 7 | ツクバヴァンガード 内田博 478kg (+6) / 57kg | 7.2 | 60 |
| △ | 5 | グレイシエーション 杉原 470kg (+2) / 55kg | 4.0 | 60 |
| △ | 3 | プラチナムディスク 長浜 446kg (-2) / 53kg | 7.9 | 55 |

青芝あすか
◎6モーゲンセンは、前走は後方からの競馬で3着。今走は中枠に変わり、斤量も増えますが、期待の本命馬です!
対して、○12クリオロゴールドは、前走は後方からの競馬で3着。斤量が56.0kgから57.0kgに増えますが、同じ条件で挑みます。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/18 中山競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/18 中山競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/18 中山競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | プラチナムディスク 長浜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | グレイシエーション 杉原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ツクバヴァンガード 内田博 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ロット 嶋田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | クリオロゴールド 横山武 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ネオアカジョウ 横山和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ジャンプストリート 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ステキサプライズ 木幡初 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


