迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 6 | ポペット 横山典 418kg (+0) / 55kg | 2.4 | 78 |
| ○ | 1 | アメティスタ 横山武 462kg (-8) / 55kg | 3.4 | 73 |
| ▲ | 3 | ロンギングセリーヌ 横山和 496kg (-6) / 55kg | 6.9 | 69 |
| △ | 2 | アーリーハーベスト 小沢 456kg (-4) / 55kg | 7.3 | 64 |
| △ | 8 | エコールナヴァール 戸崎圭 476kg (+2) / 55kg | 10.6 | 63 |
| ☆ | 4 | ファンクション 丹内 444kg (+6) / 55kg | 7.9 | 60 |

青芝あすか
◎6ポペットは、前走は後方からの競馬で2着でした。今走は内枠から外枠に変わりますが、同じ斤量で挑みます。期待の本命馬です!
対して、○1アメティスタは、前走は後方からの競馬で1着を獲得しました。今走は内枠に変わり、出走頭数も減少しています。新たな挑戦に期待が高まります!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/17 中山競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/17 中山競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/17 中山競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アメティスタ 横山武 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ロンギングセリーヌ 横山和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ファンクション 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ポペット 横山典 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | オーシャンステラ 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エコールナヴァール 戸崎圭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


