迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 14 | レダアトミカ 津村 486kg (+6) / 55kg | 3.0 | 65 |
| ○ | 8 | カルダモン 戸崎圭 466kg (+2) / 55kg | 7.7 | 65 |
| ▲ | 2 | タイドグラフ 佐々木 474kg (+2) / 57kg | 10.2 | 60 |
| △ | 16 | サトノワーグナー 丹内 486kg (-6) / 57kg | 7.8 | 60 |
| △ | 9 | クイーンアン 長浜 466kg (+2) / 53kg | 11.0 | 55 |

青芝あすか
◎14レダアトミカは、前走は後方からの競馬で3着でした。今走は中山に舞台を移し、出走頭数が増えます。期待の本命馬です!
対して、○8カルダモンは、前走は後方からの競馬で5着。今走は外枠から中枠に変わり、レース展開が変わります。新たな挑戦に期待が高まります!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/17 中山競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/17 中山競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/17 中山競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | レガーメ 原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | キャリアビジョン 上里 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | サムシングスイート 横山武 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ジャストビコーズ 三浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | シェリアドレ 荻野極 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アニゴザントス 北村宏 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | クイーンアン 長浜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | メープルタフィー 水沼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ナイトバード 横山和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ファーザーアウェイ 田辺 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | キリスパークル 石橋脩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | フューチャプライム 横山琉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ブリサマリーナ 菅原明 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


