迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 13 | モノポリオ ルメール 482kg (-10) / 57kg | 5.1 | 69 |
| ○ | 4 | ディアダイヤモンド 武豊 462kg (-6) / 55kg | 6.8 | 60 |
| ▲ | 1 | アルトラムス 岩田望 474kg (-6) / 57kg | 5.4 | 60 |
| △ | 12 | フォルナックス 西村淳 464kg (+0) / 55kg | 11.4 | 55 |
| △ | 6 | ルートサーティーン 岩田康 486kg (+10) / 57kg | 14.8 | 55 |

青芝あすか
◎13モノポリオは、前走は後方からの競馬で3着。外枠への変更と斤量増加がどう影響するか注目です。期待の本命馬です!
対して、○4ディアダイヤモンドは、前走後方からの競馬で1着を獲得しました。京都への舞台替わりと出走頭数の増加がどう影響するか注目です。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/12 京都競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/12 京都競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/12 京都競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アルトラムス 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | リアライズブラーヴ 松山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ディアダイヤモンド 武豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ルートサーティーン 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カクウチ 藤岡佑 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | トミーバローズ 坂井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エイズルブルーム 池添 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | フォルナックス 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | プレダトゥール 亀田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | サウンドムーブ 団野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


