迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 10 | アビル Cデムーロ 482kg (+0) / 56kg | 3.2 | 65 |
| ○ | 3 | サンセバ 武豊 476kg (+0) / 56kg | 5.4 | 60 |
| ▲ | 15 | テーオーベンバトル 岩田康 550kg (+0) / 56kg | 3.9 | 60 |
| △ | 2 | テスタヴェローチェ 酒井 498kg (+0) / 56kg | 18.1 | 55 |
| △ | 14 | サマーナジュム 吉村 486kg (+0) / 56kg | 24.4 | 55 |
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
12/20 阪神競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
12/20 阪神競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
12/20 阪神競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | メイショウコマチ 太宰 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | リバーソニック 田山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マオノムサシ 荻野琢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | グレイトソン 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アビル Cデムーロ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | テーオーベンバトル 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


