迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 17 | ピカキウイ Cデムーロ 498kg (+0) / 55kg | 3.8 | 69 |
| ○ | 4 | コールラヴ 武豊 422kg (+0) / 55kg | 3.6 | 60 |
| ▲ | 13 | アグレイビューティ 岩田康 470kg (+0) / 55kg | 16.0 | 55 |
| △ | 16 | スピナーリート ジェルー 506kg (+0) / 55kg | 20.7 | 55 |
| △ | 9 | グレンセロース 池添 436kg (+0) / 55kg | 9.0 | 55 |
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
12/20 阪神競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
12/20 阪神競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
12/20 阪神競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | クリーンブーケ 太宰 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ハンターワディー 藤岡佑 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | リリーボレア 泉谷 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | レディアグレッサー 田山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ヴェルサイユローズ 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | デュードロップ 和田陽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | グレンセロース 池添 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | メイショウシュハリ 加藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | マスカットオマーン 松山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | フィエスタ 団野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ペイシャシス 酒井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ピカキウイ Cデムーロ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ゴーイングムーン 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


