迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 4 | ファリードゥーン 町田直希 530kg (+4) / 56kg | 1.5 | 73 |
| ○ | 11 | ブランディストック 笹川翼 490kg (-2) / 56kg | 3.1 | 69 |
| ▲ | 6 | ロールザボーンズ 古岡勇樹 463kg (-6) / 54kg | 11.5 | 69 |
| △ | 5 | ゴールドシリカ 佐野遥久 455kg (-1) / 53kg | 14.0 | 60 |
| △ | 7 | バンガレット 澤田龍哉 513kg (+2) / 56kg | 60.2 | 55 |

青芝あすか
◎4ファリードゥーンは、前走後方からの競馬で見事に1着。今走は中枠に変わり、斤量も軽くなります。期待の本命馬です!
対して、○11ブランディストックは、前走後方からの競馬で2着。外枠から大外枠に変わり、レース展開がどうなるか注目です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
12/15 川崎競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
12/15 川崎競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
12/15 川崎競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | バジガクミソラ 加藤雄真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | セイウンパイオニア 山林堂信 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ファリードゥーン 町田直希 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ゴールドシリカ 佐野遥久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ロールザボーンズ 古岡勇樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | バンガレット 澤田龍哉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サンライズソング 神尾香澄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | オトメノネガイ 本田紀忠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ブランディストック 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


