迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 10 | ピエタンツァ 武豊 482kg (+4) / 55kg | 5.3 | 69 |
| ○ | 6 | マイエレメント 岩田望 492kg (+4) / 55kg | 3.2 | 65 |
| ▲ | 3 | ルージュサリナス Mデムーロ 436kg (+0) / 56kg | 26.8 | 55 |
| △ | 13 | ザカリナン 岩田康 456kg (+6) / 57kg | 26.1 | 55 |
| △ | 7 | コスモグローリー 和田竜 464kg (-2) / 57kg | 6.0 | 55 |

青芝あすか
◎10ピエタンツァは、前走は後方から競馬をし5着でした。今走は外枠に変わり、斤量も増えますが、期待の本命馬です!
対して、○6マイエレメントは、前走は後方からの競馬で3着に入りました。今走は中枠に変わり、斤量も増加しますが、期待の一頭です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
12/06 阪神競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
12/06 阪神競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
12/06 阪神競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | フラワームーン 藤懸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ランスオブプライム 田山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ルージュサリナス Mデムーロ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | オベイユアマスター 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ウインラウダ 団野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マイエレメント 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | マーシーラン 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ピエタンツァ 武豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ザカリナン 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


