迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 13 | チュウワチーフ 三浦 470kg (-4) / 57kg | 5.9 | 64 |
| ○ | 9 | ゴールドハンマー 横山典 492kg (-10) / 55kg | 3.6 | 60 |
| ▲ | 4 | シーニックビュー 佐々木 522kg (+10) / 58kg | 28.9 | 55 |
| △ | 5 | ホウオウプレミア プーシャン 488kg (-2) / 58kg | 9.1 | 55 |
| △ | 3 | エンファサイズ 内田博 462kg (-2) / 58kg | 92.1 | 55 |

青芝あすか
◎13チュウワチーフは、前走後方からの競馬で見事に1着。今走は外枠に変わり、斤量も増えますが、実力を発揮するチャンスです!
対して、○9ゴールドハンマーは、前走後方からの競馬で1着を獲得しました。今走は中枠に変わり、斤量も増えますが、前走の勢いを維持したいところです。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
11/23 東京競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
11/23 東京競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
11/23 東京競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | レディーフランシス 横山和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エンファサイズ 内田博 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ホウオウプレミア プーシャン |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | バルダンツァ 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | バランスダンサー 石橋脩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アラレタバシル 丸山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ニフェーデービル 原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | コスモマルーン 石神道 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | マンノステータス 吉田豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


