迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 8 | フォルラニーニ ルメール 504kg (-2) / 58kg | 4.6 | 73 |
| ○ | 12 | アルゲンテウス レーン 468kg (+0) / 58kg | 6.7 | 69 |
| ▲ | 6 | ダノンセンチュリー 戸崎圭 460kg (-4) / 57kg | 2.0 | 69 |
| △ | 3 | ガルサブランカ 川田 470kg (+0) / 56kg | 12.4 | 60 |
| △ | 11 | ドーンコーラス マーカンド 452kg (-2) / 56kg | 24.7 | 55 |

青芝あすか
◎8フォルラニーニは、前走後方からの競馬で3着。斤量が増えますが、同じ条件での挑戦です。期待の本命馬です!
対して、○12アルゲンテウスは、前走後方からの競馬で3着でした。出走頭数が増え、騎手の乗り替わりがあります。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
11/15 東京競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
11/15 東京競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
11/15 東京競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | シャイニースイフト 遠藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エフォートレス 横山和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ガルサブランカ 川田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ダイシンアポロン 横山武 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ブラックルビー プーシャン |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ケイケイ 木幡巧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フォルラニーニ ルメール |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アルゲンテウス レーン |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


