2025/10/27 佐賀競馬
1R 2歳ー3組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | グロリフィエ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ハクアイライジン 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | テイエムサガライト 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シェナファースト 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R C1ー7組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 2 | キタカラキタテンシ 加茂飛翔 |
| ||||||||||
| 3 | ドゥエルセーラ 飛田愛斗 |
| ||||||||||
3R C1ー6組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | サンダップルド 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | テイエムダイタカ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ダノンクック 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | キーナイス 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アスタイクウス 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ゴルトツィーゲル 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | サプライズイベント 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R C2ー16組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | コスモシンテイ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ニシノカクテル 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | カジュアルスパート 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | マリノカサブランカ 西森将司 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | スマイルペンダント 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
5R C2ー15組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ファルコンベガ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | スターティアラ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ヴァシーオ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ブラックベル 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エイルドゥノン 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ワープエンジン 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | グラブビクトリー 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | バークテソーロ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R チャレンジシリーズ…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | キンキラキン 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ファーレンジョー 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | テイエムドレミラン 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ピピット 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | プルクワ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R C2ー13組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | コスモハーディング 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ナリノカサブランカ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ユールメイキット 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ヒロイックロイ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ウルトラピース 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | レアリザシオン 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R AIパッカル賞(C…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ノワナ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ウィルマテソーロ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | エムズマン 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | オリフラム 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | グランノーヴ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アスコットロマン 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9R さがけいば×ウエス…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | サンサンタイヨウ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ピエナナイスガイ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | イチノコマチ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ハナノウタ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ポケットカラキュン 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ビービークラージュ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
10R JBC2025船橋…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | トリオンファーレ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | サトノアレックス 西森将司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アルバスドラコ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エールブラーヴ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マイネルタイムリー 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ウルトラノホシ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11R オクトーバー特選(…
佐賀 ダート 1750m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 1 | ナッシングオンユー 長谷川蓮 |
| ||||||||||
| 5 | サトノアライヴ 石川慎将 |
| ||||||||||
| 6 | メイクアストーリー 村松翔太 |
| ||||||||||
| 7 | イントゥザファイア 出水拓人 |
| ||||||||||
12R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | プレリオン 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | キョウエイレッド 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | イリゼルース 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ヘレンテソーロ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | レオンフォルテ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | パドマーワト 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||