2025/10/25 佐賀競馬
1R 2歳ー2組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | リネンウォーリア 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ケンシブラック 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | クロノステソーロ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ピックアップラック 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フェイスイヴ 西森将司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミヤノクインリー 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ムーヴザクラウド 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | キセキノコノキセキ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2R ベテルギウス特別(…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ハクアイドゥマン 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | エイヨーニニギ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | エルステッド 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
3R C2ー25組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ヴィアツァ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | フミタツブーケトス 西森将司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | タイセイグレーター 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アトラーレ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シルヴァーレディ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ナムラパール 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | キタノヴァルカン 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ノボリサクラ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R 錦秋特別(B)
佐賀 ダート 1860m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | トップリーチ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | タイガークリスエス 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | イダテンターボ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | キクノアーデント 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ニューホライゾン 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | グレンノアラシ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | レットイットゴー 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ダンツビガー 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | イツモハラペコ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
5R C2ー24組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ジュンカチガラス 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | トヨリュウオー 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ラクスノカミカザリ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マリアブーケ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ヨメニケイゴ 西森将司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6R C2ー23組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ベルシャイニー 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | グリンダ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シップウジョー 西森将司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ユヌブリーズ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | バルサステソーロ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ピコリーナ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ダンツファントム 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ナムラエミー 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R C2ー22組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | デイトナインハウス 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | シエルルビー 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ユクサキタ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サンレンブイ 西森将司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ワンダーサリュー 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ミシャベル 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ノーブルアイガー 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8R AIパッカル賞(C…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | メイズ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | メイショウポワロ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヒロニャン 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ユキノマリーナ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スターガール 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9R さがけいば×ウエス…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | シゲルノヴァ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ポンテビアンカ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | タケノエイコウ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | カンタベリーハヤテ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ポッピンベリー 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10R JBC2025船橋…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ウイニングザソウル 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ムーンパスゴールド 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | プリンスリターン 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ノーブルビーチ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カールマジ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 900m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ブラックエトワール 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エスプラネード 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ヴレーデ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ピコチマチ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ロジディーズ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミジョカスマイル 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | プティキャドウ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||