迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 2 | コウフウセイゲツ 御神本訓 443kg (-1) / 56kg | 6.9 | 73 |
| ○ | 3 | ポセイドンバローズ 吉原寛人 472kg (+5) / 56kg | 6.1 | 69 |
| ▲ | 6 | メイショウカジボウ 笹川翼 465kg (+11) / 56kg | 4.3 | 69 |
| △ | 11 | ショウナンタハティ 本田正重 504kg (+6) / 56kg | 3.0 | 65 |
| △ | 10 | ショーシャンク 達城龍次 478kg (+4) / 56kg | 7.2 | 60 |
| ☆ | 9 | キバルスター 野畑凌 488kg (-1) / 56kg | 12.4 | 59 |

青芝あすか
◎2コウフウセイゲツは、前走は後方からの競馬で5着でした。最内枠から内枠に変わり、出走頭数も増えます。期待の本命馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
10/22 大井競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
10/22 大井競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
10/22 大井競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ポセイドンバローズ 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ミクニマイティー 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ベアウェイトゥゴー 高橋昭平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | メイショウカジボウ 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ネオエトワール 遠藤健太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ショーシャンク 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ショウナンタハティ 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


