迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 7 | リフレックス 三浦 462kg (+8) / 56kg | 2.6 | 69 |
| ○ | 12 | スタームーンナイト 横山和 498kg (+2) / 56kg | 2.6 | 60 |
| ▲ | 13 | マジックショー 内田博 444kg (+10) / 56kg | 136.4 | 55 |
| △ | 10 | ヌクレオチド 柴田善 470kg (+8) / 56kg | 11.1 | 55 |
| △ | 1 | スーパーガール 長浜 494kg (-2) / 53kg | 10.7 | 55 |

青芝あすか
◎7リフレックスは、前走は後方から競馬を進め3着に入線。中枠に変わり、出走頭数が増えた中での競馬に期待が高まります!
対して、○12スタームーンナイトは、前走は後方からの競馬で5着と好成績。東京への舞台替わりで斤量が増えますが、再び上位を狙います。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
10/19 東京競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
10/19 東京競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
10/19 東京競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アレキサンダーサン 丸田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ランニングビーチ 木幡巧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ウルヴァリン 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | リフレックス 三浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ヌクレオチド 柴田善 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | サンマルフォース 岩部 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | マジックショー 内田博 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ユイノカタリベ 木幡初 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


