迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 7 | グランスターオー 金山昇馬 502kg (+0) / 56kg | 3.5 | 74 |
| ○ | 10 | アドベントシーズン 飛田愛斗 433kg (-3) / 56kg | 4.8 | 69 |
| ▲ | 8 | ファルコンベガ 長田進仁 476kg (-17) / 56kg | 5.7 | 65 |
| △ | 9 | ウィズプライド 渡辺竜也 452kg (+1) / 56kg | 5.7 | 64 |
| △ | 1 | ブラックベル 長谷川蓮 470kg (+0) / 52kg | 18.5 | 60 |
| ☆ | 12 | サイモンモーニング 加茂飛翔 431kg (-21) / 56kg | 7.3 | 60 |
| 注 | 2 | グラブビクトリー 山口勲 486kg (+6) / 54kg | 19.3 | 59 |
| 注 | 4 | ゴームズ 出水拓人 470kg (-3) / 54kg | 14.0 | 59 |

青芝あすか
◎7グランスターオーは、前走後方からの競馬で見事に1着。出走頭数が11頭から12頭に増えますが、同じ斤量で挑みます。期待の本命馬です!
対して、○10アドベントシーズンは、前走は後方からの競馬で3着でした。前走と同じ条件で挑む今走に期待が高まります!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
10/13 佐賀競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
10/13 佐賀競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
10/13 佐賀競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ブラックベル 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | グラブビクトリー 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スターティアラ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エイルドゥノン 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | グランスターオー 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ファルコンベガ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ウィズプライド 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アドベントシーズン 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | プレイフォーエフ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


