迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 6 | ロジメリオール 山下裕貴 457kg (+2) / 56kg | 3.4 | 74 |
| ○ | 11 | エムティピース 石川慎将 455kg (+8) / 56kg | 4.7 | 69 |
| ▲ | 3 | レインボーウェザー 山口勲 460kg (-7) / 54kg | 2.7 | 65 |
| △ | 5 | リトルアイドル 加茂飛翔 391kg (-2) / 54kg | 13.5 | 64 |
| △ | 1 | シゲルノヴァ 飛田愛斗 456kg (+5) / 54kg | 9.9 | 60 |
| ☆ | 4 | ノーブルビーチ 林悠翔 476kg (+5) / 53kg | 21.9 | 60 |
| 注 | 2 | コワン 青海大樹 436kg (+4) / 53kg | 24.1 | 59 |

青芝あすか
◎6ロジメリオールは、前走2着で1着馬との着差はほぼゼロ。今走は中枠に変わり、出走頭数も減少します。期待の本命馬です!
対して、○11エムティピースは、前走後方からの競馬で5着でしたが、1着馬とはほぼ差がありません。大外枠に変わり、出走頭数も増えましたが、力を発揮できる条件です。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
10/11 佐賀競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
10/11 佐賀競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
10/11 佐賀競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | シゲルノヴァ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コワン 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | レインボーウェザー 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ノーブルビーチ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ロジメリオール 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ポッピンベリー 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | タケノエイコウ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ファイヴロージズ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カールマジ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | エムティピース 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


