迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 7 | クールファイブ 鈴木祐 484kg (+0) / 56kg | 1.5 | 79 |
| ○ | 8 | ミドリタツ 高橋悠里 476kg (-7) / 54kg | 5.8 | 78 |
| ▲ | 2 | オブジェダート 佐々木志 521kg (+2) / 56kg | 6.4 | 69 |
| △ | 6 | ギンガ 高松亮 527kg (-10) / 56kg | 27.0 | 68 |
| △ | 5 | シャンハイマゴコロ 阿部英俊 437kg (+7) / 54kg | 13.3 | 64 |
| ☆ | 4 | バインドロック 菅原辰徳 458kg (-10) / 54kg | 9.9 | 60 |
| 注 | 3 | レフトフィールダー 山本聡紀 424kg (-2) / 56kg | 32.2 | 59 |
| 注 | 1 | ナムラバンザイ 大坪慎 460kg (-5) / 56kg | 51.0 | 59 |
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
09/01 盛岡競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
09/01 盛岡競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
09/01 盛岡競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!


