迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 5 | ダイメイノボル 石川慎将 480kg (-12) / 55kg | 1.0 | 79 |
| ○ | 4 | ポップサンダー 金山昇馬 391kg (+1) / 54kg | 12.6 | 69 |
| ▲ | 7 | エルステッド 田中直人 453kg (+6) / 55kg | 30.7 | 64 |
| △ | 9 | ナンゴクイイネット 中山蓮王 405kg (+9) / 54kg | 16.7 | 64 |
| △ | 2 | グロリフィエ 長谷川蓮 418kg (+9) / 52kg | 27.2 | 64 |
| ☆ | 1 | リュウノトマト 山田義貴 419kg (+2) / 54kg | 95.2 | 59 |
| 注 | 8 | アエノドリーム 近藤翔月 436kg (-5) / 52kg | 56.0 | 59 |
| 注 | 3 | ビレッジティエーラ 田中純 448kg (+1) / 54kg | 43.2 | 59 |
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
08/17 佐賀競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
08/17 佐賀競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
08/17 佐賀競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!


