無料予測
浦和 ダート 1500m (マイル) 左| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 5 | キューティロメラ 福原杏 472kg (+11) / 54kg | 6.1 | 82 |
| ○ | 2 | ナナドリーム 矢野貴之 452kg (-1) / 57kg | 6.2 | 73 |
| ▲ | 6 | ショコラクイーン 森泰斗 463kg (+1) / 54kg | 4.0 | 69 |
| △ | 8 | グレートジャーニー 本橋孝太 464kg (+2) / 56kg | 11.0 | 68 |
| △ | 1 | モトサン 伊藤裕人 511kg (-9) / 56kg | 7.3 | 64 |
| ☆ | 10 | ラッキーストーリー 町田直希 486kg (-3) / 56kg | 6.4 | 60 |
| 注 | 11 | テイコク 張田昂 524kg (-1) / 56kg | 38.0 | 59 |
プレミアム予測
02/14 浦和競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI。上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
02/14 浦和競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI。予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
02/14 浦和競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI。全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
月額プラン

