無料予測
園田 ダート 1230m (短距離) 右| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 6 | アメリカンベイビー 吉村智洋 517kg (+8) / 56kg | 1.2 | 96 |
| ○ | 1 | バルボア 竹村達也 474kg (+1) / 57kg | 9.4 | 69 |
| ▲ | 5 | プレイヤーズハイ 長谷部駿 475kg (-1) / 56kg | 7.9 | 69 |
| △ | 10 | トウケイタンホイザ 田中学 499kg (+0) / 56kg | 15.2 | 64 |
| △ | 2 | スナークスター 大山真吾 482kg (+4) / 56kg | 18.1 | 64 |
| ☆ | 9 | ユウキラフェール 杉浦健太 477kg (+2) / 54kg | 28.3 | 63 |
| 注 | 3 | セレノグラフィー 田野豊三 483kg (+0) / 56kg | 41.6 | 59 |
プレミアム予測
01/12 園田競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI。上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/12 園田競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI。予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/12 園田競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI。全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
月額プラン

