無料予測
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 8 | トーホウオリオン 加藤聡一 461kg (+6) / 56kg | 3.2 | 82 |
| ○ | 10 | アストロパワー 浅野皓大 491kg (+4) / 55kg | 3.0 | 70 |
| ▲ | 11 | サノマナ 塚本征吾 468kg (-3) / 54kg | 7.7 | 69 |
| △ | 2 | ミスマチルダ 丸野勝虎 465kg (+0) / 54kg | 20.8 | 64 |
| △ | 7 | キタノステート 大畑雅章 414kg (-3) / 54kg | 8.2 | 64 |
| ☆ | 3 | オンワードマリー 岡部誠 452kg (+1) / 54kg | 6.1 | 60 |
| 注 | 5 | キングズジェム 宮下瞳 466kg (+2) / 54kg | 15.3 | 60 |
| 注 | 4 | モーニングアップ 友森翔太 454kg (-3) / 54kg | 40.0 | 59 |
| 注 | 1 | アップメイヒメ 山田祥雄 421kg (+2) / 54kg | 78.2 | 59 |
プレミアム予測
01/03 名古屋競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI。上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/03 名古屋競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI。予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/03 名古屋競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI。全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
月額プラン

