無料予測
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 10 | ルテリブル 阪野学 470kg (+2) / 56kg | 3.3 | 82 |
| ○ | 8 | ウォータージーニー 友森翔太 483kg (-2) / 56kg | 1.7 | 78 |
| ▲ | 5 | ルミナスブルー 岡部誠 444kg (-1) / 56kg | 6.9 | 73 |
| △ | 7 | サマーサンシャイン 塚本征吾 485kg (-5) / 54kg | 19.4 | 60 |
| △ | 2 | ホットジュエル 細川智史 470kg (-1) / 53kg | 30.0 | 59 |
| ☆ | 9 | スターロード 大畑雅章 489kg (-6) / 56kg | 28.9 | 59 |
| 注 | 11 | ラグナキリア 山田祥雄 563kg (+3) / 56kg | 43.8 | 59 |
プレミアム予測
01/03 名古屋競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI。上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/03 名古屋競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI。予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/03 名古屋競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI。全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
月額プラン

