1R C214
着順表
| 着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 2人気 | 3着 1人気 | 4着 5人気 | 5着 6人気 |
| 馬番 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| 直前予想 | ☆ 指数:69 | 注 指数:69 | ○ 指数:82 | ▲ 指数:79 | △ 指数:69 |
| プレミアム指数 | △ 指数:68 | ☆ 指数:68 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:4 | 低 事前人気:5 | 低 事前人気:1 | ||
| 想定走破タイム | 3位 92.67秒 | 2位 92.52秒 | 4位 93.87秒 | 5位 94.31秒 | 6位 94.62秒 |
関連リンク
2R C213
着順表
| 着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 2人気 | 3着 1人気 | 4着 4人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 10 | 3 | 8 | 4 | 7 |
| 直前予想 | ▲ 指数:82 | ◎ 指数:87 | ○ 指数:87 | △ 指数:60 | △ 指数:68 |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:84 | ◎ 指数:84 | ○ 指数:84 | △ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:5 | |
| 想定走破タイム | 3位 93.25秒 | 4位 93.70秒 | 1位 92.84秒 | 10位 96.17秒 | 5位 93.73秒 |
関連リンク
3R 持田裕☆馬主を目指…
着順表
| 着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 2人気 | 3着 1人気 | 4着 4人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 |
| 直前予想 | △ 指数:74 | ○ 指数:78 | ◎ 指数:87 | △ 指数:77 | ▲ 指数:77 |
| プレミアム指数 | 注 指数:68 | △ 指数:76 | ▲ 指数:84 | ○ 指数:84 | ◎ 指数:84 |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:4 |
| 想定走破タイム | 7位 92.91秒 | 8位 93.37秒 | 1位 91.05秒 | 5位 92.70秒 | 2位 91.55秒 |
関連リンク
4R サフラン賞(C2以…
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 3人気 | 3着 4人気 | 4着 1人気 | 5着 6人気 |
| 馬番 | 11 | 10 | 5 | 8 | 6 |
| 直前予想 | ○ 指数:82 | △ 指数:73 | ▲ 指数:79 | ◎ 指数:86 | ☆ 指数:68 |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:84 | △ 指数:76 | 注 指数:68 | ◎ 指数:92 | △ 指数:76 |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:3 | 高 事前人気:5 |
| 想定走破タイム | 2位 97.86秒 | 4位 98.38秒 | 7位 98.70秒 | 1位 97.49秒 | 5位 98.43秒 |
関連リンク
5R 持田裕☆馬主になり…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 5人気 | 3着 3人気 | 4着 4人気 | 5着 8人気 |
| 馬番 | 1 | 3 | 7 | 2 | 11 |
| 直前予想 | ◎ 指数:96 | △ 指数:64 | ▲ 指数:78 | △ 指数:73 | ☆ 指数:59 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | △ 指数:68 | △ 指数:76 | ▲ 指数:76 | ☆ 指数:68 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:5 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | |
| 想定走破タイム | 1位 98.01秒 | 5位 98.73秒 | 6位 98.93秒 | 2位 98.14秒 | 4位 98.67秒 |
関連リンク
6R ☆義仁&美…
着順表
| 着順 人気 | 1着 6人気 | 2着 3人気 | 3着 1人気 | 4着 2人気 | 5着 9人気 |
| 馬番 | 8 | 6 | 10 | 9 | 3 |
| 直前予想 | ▲ 指数:82 | △ 指数:77 | ◎ 指数:87 | △ 指数:78 | |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:84 | ◎ 指数:84 | △ 指数:84 | △ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:4 | 普通 事前人気:5 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | |
| 想定走破タイム | 4位 91.25秒 | 1位 90.88秒 | 3位 91.16秒 | 6位 92.17秒 | 11位 93.81秒 |
関連リンク
7R ここなちゃん一歳の…
着順表
| 着順 人気 | 1着 6人気 | 2着 3人気 | 3着 12人気 | 4着 7人気 | 5着 8人気 |
| 馬番 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 |
| 直前予想 | 注 指数:59 | ▲ 指数:73 | △ 指数:68 | 注 指数:59 | |
| プレミアム指数 | 注 指数:68 | ○ 指数:76 | ▲ 指数:76 | 注 指数:68 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:3 | ||||
| 想定走破タイム | 5位 91.57秒 | 4位 90.93秒 | 8位 92.40秒 | 7位 92.25秒 | 12位 95.32秒 |
関連リンク
8R 第2回相続をちょっ…
着順表
| 着順 人気 | 1着 5人気 | 2着 1人気 | 3着 4人気 | 4着 2人気 | 5着 3人気 |
| 馬番 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 |
| 直前予想 | ☆ 指数:65 | ◎ 指数:91 | 注 指数:59 | ○ 指数:82 | ▲ 指数:73 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | △ 指数:68 | ○ 指数:84 | ▲ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 高 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:5 | |
| 想定走破タイム | 6位 91.21秒 | 1位 90.04秒 | 7位 91.43秒 | 2位 90.30秒 | 3位 90.45秒 |
関連リンク
9R チェミンさん誕生日…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 5人気 | 4着 3人気 | 5着 8人気 |
| 馬番 | 9 | 5 | 12 | 3 | 10 |
| 直前予想 | ◎ 指数:92 | ▲ 指数:69 | △ 指数:64 | △ 指数:68 | 注 指数:59 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | 注 指数:68 | △ 指数:68 | ▲ 指数:76 | ☆ 指数:68 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | |
| 想定走破タイム | 2位 97.06秒 | 1位 96.88秒 | 3位 97.85秒 | 10位 98.22秒 | 6位 98.07秒 |
関連リンク
10R 立冬特別(A2)
着順表
| 着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 1人気 | 3着 8人気 | 4着 5人気 | 5着 3人気 |
| 馬番 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 直前予想 | ▲ 指数:73 | ◎ 指数:96 | ☆ 指数:64 | △ 指数:64 | |
| プレミアム指数 | △ 指数:76 | ◎ 指数:92 | ☆ 指数:68 | △ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 高 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | |
| 想定走破タイム | 4位 96.03秒 | 1位 95.59秒 | 8位 97.35秒 | 7位 96.92秒 | 5位 96.14秒 |
関連リンク
11R ネットで買うなら楽…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 9人気 | 3着 4人気 | 4着 8人気 | 5着 10人気 |
| 馬番 | 10 | 7 | 12 | 8 | 9 |
| 直前予想 | ▲ 指数:70 | 注 指数:59 | 注 指数:60 | 注 指数:59 | 注 指数:60 |
| プレミアム指数 | 注 指数:68 | ☆ 指数:68 | |||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:5 | 高 事前人気:4 | ||
| 想定走破タイム | 9位 97.33秒 | 4位 96.90秒 | 12位 98.98秒 | 7位 97.18秒 | 10位 97.42秒 |