1R 2歳六
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 2人気 | 4着 6人気 | 5着 3人気 |
| 馬番 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| 直前予想 | ▲ 指数:73 | ◎ 指数:78 | △ 指数:69 | ☆ 指数:64 | ○ 指数:74 |
| プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ◎ 指数:76 | △ 指数:68 | ☆ 指数:68 | ▲ 指数:68 |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:4 | 低 事前人気:1 | |
| 想定走破タイム | 5位 78.36秒 | 1位 77.61秒 | 2位 77.70秒 | 4位 78.26秒 | 3位 77.74秒 |
関連リンク
2R 3歳四
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 4人気 | 4着 2人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 直前予想 | ▲ 指数:78 | ○ 指数:78 | △ 指数:59 | ◎ 指数:82 | △ 指数:64 |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | ◎ 指数:84 | △ 指数:68 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:5 |
| 想定走破タイム | 4位 77.63秒 | 2位 76.89秒 | 6位 77.75秒 | 1位 76.21秒 | 7位 77.86秒 |
関連リンク
3R ユーカリデビュー(…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 2人気 | 4着 4人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 直前予想 | ○ 指数:78 | ◎ 指数:78 | ▲ 指数:78 | △ 指数:73 | △ 指数:68 |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:76 | △ 指数:76 | ○ 指数:76 | △ 指数:76 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 |
| 想定走破タイム | 5位 64.58秒 | 1位 63.93秒 | 4位 64.32秒 | 3位 64.11秒 | 2位 64.06秒 |
関連リンク
4R ユーカリデビュー(…
着順表
| 着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 2人気 | 3着 1人気 | 4着 4人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 直前予想 | ○ 指数:73 | △ 指数:73 | ◎ 指数:78 | ▲ 指数:73 | △ 指数:68 |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | △ 指数:76 | ○ 指数:76 | ◎ 指数:76 | △ 指数:76 |
| 危険度診断 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:5 |
| 想定走破タイム | 4位 64.23秒 | 1位 63.24秒 | 5位 64.32秒 | 2位 63.68秒 | 6位 64.63秒 |
関連リンク
5R みんなで行こうよ!…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 4人気 | 4着 10人気 | 5着 6人気 |
| 馬番 | 11 | 7 | 5 | 4 | 12 |
| 直前予想 | ◎ 指数:82 | ○ 指数:77 | △ 指数:69 | ||
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ○ 指数:84 | △ 指数:68 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:4 | 普通 事前人気:3 | ||
| 想定走破タイム | 1位 98.17秒 | 6位 99.28秒 | 9位 99.98秒 | 7位 99.30秒 | 5位 99.25秒 |
関連リンク
6R 相馬野馬追記念(C…
着順表
| 着順 人気 | 1着 5人気 | 2着 6人気 | 3着 2人気 | 4着 4人気 | 5着 1人気 |
| 馬番 | 10 | 1 | 7 | 5 | 11 |
| 直前予想 | △ 指数:64 | △ 指数:64 | ○ 指数:73 | ▲ 指数:69 | ◎ 指数:74 |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 | ◎ 指数:76 | △ 指数:68 | ○ 指数:68 |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | ||
| 想定走破タイム | 9位 76.94秒 | 3位 75.79秒 | 1位 74.83秒 | 5位 76.03秒 | 2位 75.46秒 |
関連リンク
7R 馬い!男は村っちあ…
着順表
| 着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 1人気 | 3着 2人気 | 4着 8人気 | 5着 6人気 |
| 馬番 | 10 | 12 | 8 | 4 | 7 |
| 直前予想 | △ 指数:64 | ◎ 指数:79 | ▲ 指数:73 | ☆ 指数:59 | |
| プレミアム指数 | ☆ 指数:68 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 高 事前人気:5 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | ||
| 想定走破タイム | 6位 98.10秒 | 1位 96.68秒 | 2位 96.92秒 | 7位 98.55秒 | 5位 97.85秒 |
関連リンク
8R ランタナダッシュ(…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 9人気 | 4着 2人気 | 5着 10人気 |
| 馬番 | 9 | 5 | 12 | 13 | 1 |
| 直前予想 | ○ 指数:73 | △ 指数:60 | ☆ 指数:59 | ◎ 指数:74 | |
| プレミアム指数 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | △ 指数:68 | ||
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | ||
| 想定走破タイム | 2位 61.48秒 | 8位 61.92秒 | 5位 61.69秒 | 3位 61.50秒 | 9位 62.02秒 |
関連リンク
9R SPAT4プレミア…
着順表
| 着順 人気 | 1着 9人気 | 2着 1人気 | 3着 3人気 | 4着 2人気 | 5着 6人気 |
| 馬番 | 4 | 8 | 13 | 12 | 5 |
| 直前予想 | ▲ 指数:73 | ☆ 指数:64 | ○ 指数:74 | △ 指数:68 | |
| プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ☆ 指数:68 | △ 指数:68 | ▲ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 高 事前人気:4 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:5 | ||
| 想定走破タイム | 7位 104.20秒 | 5位 104.01秒 | 9位 104.59秒 | 4位 103.73秒 | 1位 103.45秒 |
関連リンク
10R 秋の山スプリント(…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 6人気 | 4着 9人気 | 5着 4人気 |
| 馬番 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 直前予想 | ○ 指数:74 | △ 指数:60 | ◎ 指数:77 | ☆ 指数:60 | |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | ◎ 指数:84 | |||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | ||
| 想定走破タイム | 1位 72.99秒 | 5位 74.14秒 | 3位 73.26秒 | 10位 74.42秒 | 9位 74.38秒 |
関連リンク
11R 菊花特別(A2B1…
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 1人気 | 3着 3人気 | 4着 5人気 | 5着 7人気 |
| 馬番 | 4 | 7 | 9 | 6 | 11 |
| 直前予想 | ▲ 指数:73 | ◎ 指数:82 | ○ 指数:73 | △ 指数:68 | |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:84 | ○ 指数:76 | △ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:4 | ||
| 想定走破タイム | 2位 109.06秒 | 4位 109.27秒 | 3位 109.09秒 | 5位 109.89秒 | 8位 110.17秒 |
関連リンク
12R Funabashi…
着順表
| 着順 人気 | 1着 6人気 | 2着 9人気 | 3着 2人気 | 4着 3人気 | 5着 7人気 |
| 馬番 | 1 | 11 | 7 | 6 | 8 |
| 直前予想 | ▲ 指数:64 | 注 指数:59 | ○ 指数:65 | △ 指数:60 | |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:68 | △ 指数:60 | ||
| 危険度診断 | 高 事前人気:5 | 高 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | ||
| 想定走破タイム | 3位 149.50秒 | 1位 148.98秒 | 4位 149.57秒 | 9位 150.74秒 | 8位 150.48秒 |