無料予測
浦和 ダート 1400m (短距離) 左| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 12 | ジャックオレンジ 和田譲治 492kg (+2) / 57kg | 2.7 | 87 |
| ○ | 8 | シャイニー 山崎誠士 517kg (+3) / 57kg | 10.2 | 77 |
| ▲ | 4 | クラップクラップ 本橋孝太 460kg (+4) / 53kg | 8.3 | 73 |
| △ | 2 | デームフォーチュン 今村聖奈 475kg (-1) / 51kg | 4.7 | 69 |
| △ | 5 | セカンドエフォート 笹川翼 508kg (-2) / 57kg | 11.8 | 64 |
| ☆ | 6 | メリーセンス 森泰斗 506kg (+6) / 57kg | 7.5 | 60 |
| 注 | 7 | コウユーラヴラヴ 町田直希 493kg (+12) / 55kg | 17.8 | 59 |
プレミアム予測
10/20 浦和競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI。上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
10/20 浦和競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI。全出走馬分の予想印と指数、同一条件勝率を閲覧できます!
10/20 浦和競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI。全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!