1R ドリームチャレンジ…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 3人気 | 4着 4人気 | 5着 6人気 |
| 馬番 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 直前予想 | ◎ 指数:83 | ○ 指数:73 | ▲ 指数:69 | △ 指数:68 | △ 指数:64 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | △ 指数:76 | ▲ 指数:76 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 |
| 想定走破タイム | 1位 93.09秒 | 5位 95.03秒 | 3位 93.79秒 | 2位 93.61秒 | 6位 96.93秒 |
関連リンク
2R ドリームチャレンジ…
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 1人気 | 3着 7人気 | 4着 3人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 直前予想 | ○ 指数:69 | ◎ 指数:74 | 注 指数:59 | ▲ 指数:69 | △ 指数:69 |
| プレミアム指数 | ○ 指数:68 | ▲ 指数:68 | ◎ 指数:76 | △ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | |
| 想定走破タイム | 4位 92.67秒 | 2位 92.55秒 | 6位 93.23秒 | 1位 92.10秒 | 5位 92.68秒 |
関連リンク
3R C3七八
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 1人気 | 3着 7人気 | 4着 5人気 | 5着 3人気 |
| 馬番 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 直前予想 | ○ 指数:69 | ◎ 指数:87 | △ 指数:60 | ▲ 指数:64 | |
| プレミアム指数 | ○ 指数:68 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:68 | ||
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | |
| 想定走破タイム | 4位 93.51秒 | 1位 91.93秒 | 8位 93.93秒 | 7位 93.93秒 | 3位 93.49秒 |
関連リンク
4R 特選(3歳)
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 5人気 | 3着 3人気 | 4着 7人気 | 5着 8人気 |
| 馬番 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 |
| 直前予想 | ◎ 指数:91 | △ 指数:69 | ▲ 指数:74 | ||
| プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | ||
| 想定走破タイム | 1位 97.84秒 | 3位 98.96秒 | 2位 98.62秒 | 8位 100.76秒 | 4位 99.15秒 |
関連リンク
5R C3七八
着順表
| 着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 2人気 | 3着 1人気 | 4着 4人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 12 | 5 | 8 | 10 | 11 |
| 直前予想 | ☆ 指数:64 | ◎ 指数:73 | △ 指数:69 | ▲ 指数:70 | △ 指数:69 |
| プレミアム指数 | △ 指数:68 | ○ 指数:76 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:4 |
| 想定走破タイム | 8位 93.11秒 | 3位 91.89秒 | 4位 92.32秒 | 6位 92.89秒 | 2位 91.85秒 |
関連リンク
6R 特選(3歳)
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 4人気 | 4着 3人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 3 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| 直前予想 | ◎ 指数:87 | △ 指数:69 | ▲ 指数:78 | ○ 指数:82 | △ 指数:55 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | △ 指数:68 | ▲ 指数:76 | ○ 指数:84 | △ 指数:60 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:2 | 普通 事前人気:4 | 高 事前人気:5 |
| 想定走破タイム | 2位 91.36秒 | 4位 91.52秒 | 3位 91.37秒 | 1位 91.05秒 | 7位 93.26秒 |
関連リンク
7R 浦和800ラウンド…
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 1人気 | 3着 6人気 | 4着 5人気 | 5着 3人気 |
| 馬番 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 |
| 直前予想 | ○ 指数:82 | ◎ 指数:91 | ▲ 指数:73 | ||
| プレミアム指数 | ○ 指数:84 | ◎ 指数:92 | △ 指数:60 | ▲ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:3 | |
| 想定走破タイム | 2位 48.57秒 | 1位 48.50秒 | 3位 49.23秒 | 6位 49.55秒 | 4位 49.23秒 |
関連リンク
8R 城下町岩槻 鷹狩り…
着順表
| 着順 人気 | 1着 5人気 | 2着 11人気 | 3着 8人気 | 4着 1人気 | 5着 2人気 |
| 馬番 | 12 | 11 | 3 | 10 | 5 |
| 直前予想 | △ 指数:59 | ☆ 指数:59 | △ 指数:65 | ▲ 指数:65 | |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 | |||
| 危険度診断 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | ||
| 想定走破タイム | 3位 48.03秒 | 9位 48.92秒 | 2位 47.85秒 | 10位 49.03秒 | 6位 48.57秒 |
関連リンク
9R 東京に一番近い町 …
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 8人気 | 4着 4人気 | 5着 3人気 |
| 馬番 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 |
| 直前予想 | ○ 指数:87 | ◎ 指数:87 | △ 指数:60 | △ 指数:60 | ▲ 指数:82 |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:84 | ◎ 指数:84 | △ 指数:60 | △ 指数:60 | ○ 指数:84 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | 低 事前人気:3 | |
| 想定走破タイム | 4位 90.71秒 | 1位 89.48秒 | 7位 91.05秒 | 3位 90.35秒 | 2位 89.99秒 |
関連リンク
10R 金木犀特別(C2)
着順表
| 着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 1人気 | 3着 2人気 | 4着 4人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 6 | 11 | 1 | 2 | 5 |
| 直前予想 | ▲ 指数:73 | ◎ 指数:78 | ○ 指数:78 | △ 指数:69 | |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:76 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:2 | 普通 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 |
| 想定走破タイム | 1位 90.64秒 | 3位 90.79秒 | 2位 90.74秒 | 7位 91.19秒 | 5位 90.91秒 |
関連リンク
11R 天秤座特別(B2B…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 5人気 | 3着 3人気 | 4着 2人気 | 5着 6人気 |
| 馬番 | 7 | 10 | 2 | 1 | 8 |
| 直前予想 | △ 指数:73 | 注 指数:60 | ▲ 指数:73 | △ 指数:69 | ◎ 指数:78 |
| プレミアム指数 | △ 指数:76 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | ▲ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:4 | |
| 想定走破タイム | 2位 95.78秒 | 4位 96.44秒 | 5位 96.67秒 | 3位 96.42秒 | 7位 97.03秒 |
関連リンク
12R 秋麗特別(C1)
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 7人気 | 3着 5人気 | 4着 3人気 | 5着 6人気 |
| 馬番 | 12 | 4 | 7 | 3 | 11 |
| 直前予想 | ◎ 指数:82 | △ 指数:64 | ○ 指数:73 | △ 指数:60 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:76 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:4 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | |
| 想定走破タイム | 2位 96.44秒 | 11位 98.51秒 | 10位 98.38秒 | 1位 96.43秒 | 9位 98.02秒 |