| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 2 | ウイニングメイビー 山田義貴 489kg (+1) / 53kg | 2.6 | 83 |
| ○ | 4 | サンライズタキオン 倉富隆一 484kg (-4) / 55kg | 3.4 | 78 |
| ▲ | 8 | マイネルモーディグ 竹吉徹 506kg (+7) / 56kg | 7.3 | 73 |
| △ | 7 | ハヤブサマカオー 田中純 479kg (+2) / 55kg | 5.1 | 65 |
| △ | 5 | コスモヨハネ 山下裕貴 502kg (+12) / 56kg | 22.7 | 64 |
| ☆ | 3 | キャベンディッシュ 石川慎将 522kg (+4) / 55kg | 8.3 | 64 |
| 注 | 9 | サクラヘラクレス 出水拓人 491kg (+3) / 55kg | 17.1 | 60 |
| 注 | 6 | ナナルテア 中山蓮王 454kg (-8) / 50kg | 47.4 | 59 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!