| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 11 | グランクロワ 石川慎将 473kg (+1) / 56kg | 3.4 | 82 |
| ○ | 2 | ミレッシモ 加茂飛翔 472kg (-2) / 53kg | 4.1 | 82 |
| ▲ | 5 | ビーガール 長田進仁 427kg (-11) / 54kg | 4.5 | 73 |
| △ | 1 | エオウィン 倉富隆一 475kg (+6) / 54kg | 7.7 | 69 |
| △ | 3 | カシノチーマ 田中直人 443kg (+4) / 56kg | 15.8 | 68 |
| ☆ | 10 | ハチノヘタイショウ 出水拓人 494kg (+0) / 56kg | 9.0 | 64 |
| 注 | 4 | ムラサメ 田中純 461kg (-3) / 56kg | 52.2 | 59 |
| 注 | 8 | ノボパニコ 山田義貴 469kg (+4) / 52kg | 24.2 | 59 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!