| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 1 | アエノライアン 金山昇馬 423kg (+6) / 56kg | 4.5 | 82 |
| ○ | 11 | ラップリーダー 石川慎将 452kg (+3) / 56kg | 2.0 | 69 |
| ▲ | 7 | クリノロッサ 長田進仁 436kg (+1) / 54kg | 6.7 | 69 |
| △ | 4 | ニシノユヅキ 加茂飛翔 457kg (+4) / 55kg | 7.8 | 69 |
| △ | 5 | ルジェンド 吉本隆記 503kg (-5) / 56kg | 62.7 | 63 |
| ☆ | 9 | ヨシンマックス 川島拓 471kg (+3) / 54kg | 41.8 | 63 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!