| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 10 | コパノライダー 今井貴大 472kg (+0) / 56kg | 9.1 | 77 |
| ○ | 3 | ブルースウェード 丸野勝虎 467kg (+33) / 54kg | 1.3 | 74 |
| ▲ | 5 | アイファーライオン 加藤聡一 508kg (-3) / 56kg | 11.1 | 73 |
| △ | 12 | キタノアゲイン 渡辺竜也 432kg (+0) / 54kg | 19.2 | 64 |
| △ | 9 | レッティングゴー 柿原翔 499kg (-3) / 56kg | 108.1 | 63 |
| ☆ | 7 | メルト 岡部誠 508kg (+14) / 56kg | 8.2 | 60 |
| 注 | 6 | フォーチュンカラー 横井将人 486kg (+4) / 54kg | 82.5 | 59 |
| 注 | 11 | アインジェニー 村上弘樹 486kg (-6) / 54kg | 28.0 | 59 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!