迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 7 | アンサラー 桑村真明 488kg (-6) / 55kg | 1.2 | 79 |
| ○ | 12 | リヴァールミナス 服部茂史 474kg (+4) / 55kg | 13.4 | 69 |
| ▲ | 9 | ラビリンスティアラ 落合玄太 506kg (+8) / 55kg | 5.8 | 65 |
| △ | 4 | ブラックタイクーン 藤田凌駕 434kg (-2) / 53kg | 13.5 | 60 |
| △ | 6 | マッドシークレット 阿部龍 462kg (-8) / 55kg | 83.9 | 59 |
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
06/03 門別競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
06/03 門別競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
06/03 門別競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | カヴォート 黒澤愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | クリシュナラブリー 宮内勇樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ブラックタイクーン 藤田凌駕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スターオブヴェイズ 石川倭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マッドシークレット 阿部龍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ハイシエラ 岩橋勇二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ラビリンスティアラ 落合玄太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ガミラスサイパン 阿岸潤一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | リヴァールミナス 服部茂史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


