迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 1 | ノーブルジェネシス 魚住謙心 496kg (-7) / 57kg | 2.9 | 74 |
| ○ | 8 | ドンリュウスター 吉田晃浩 447kg (-1) / 57kg | 2.9 | 74 |
| ▲ | 4 | トウショウクラウド 栗原大河 471kg (+7) / 57kg | 4.4 | 69 |
| △ | 2 | ベルウッドブラボー 吉原寛人 470kg (+5) / 57kg | 7.3 | 69 |
| △ | 6 | カドバンソコヂカラ 加藤翔馬 457kg (+9) / 57kg | 20.9 | 68 |
| ☆ | 5 | ミュークレグルス 青柳正義 508kg (-2) / 57kg | 14.7 | 64 |
| 注 | 7 | ユイノコキュウ 松戸政也 484kg (-4) / 57kg | 15.4 | 64 |
| 注 | 9 | カミノマジック 葛山晃平 483kg (-2) / 57kg | 59.1 | 59 |
| 注 | 3 | ブルーメリー 柴田勇真 475kg (+4) / 55kg | 56.6 | 59 |

青芝あすか
◎1ノーブルジェネシスは、前走は後方からの競馬で見事に1着を獲得しました。今走は最内枠に変わり、出走頭数も少なくなります。期待の本命馬です!
対して、○8ドンリュウスターは、前走は好位からの競馬で7着でした。前走と同じ金沢での出走となります。新たな挑戦に期待が高まります!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
06/02 金沢競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
06/02 金沢競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
06/02 金沢競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ノーブルジェネシス 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ベルウッドブラボー 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | トウショウクラウド 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ミュークレグルス 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | カドバンソコヂカラ 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ドンリュウスター 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


