迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 5 | ウインアプローチ 松岡 434kg (-4) / 57kg | 3.2 | 65 |
| ○ | 7 | セリエンクーニゲン 戸崎圭 468kg (+8) / 55kg | 7.1 | 60 |
| ▲ | 12 | トランスマーレ 横山武 450kg (+0) / 55kg | 4.0 | 60 |
| △ | 10 | スチールギターラグ 三浦 424kg (+4) / 55kg | 4.2 | 60 |
| △ | 1 | ヤマニンルーバス 横山典 468kg (+0) / 55kg | 25.7 | 55 |

青芝あすか
◎5ウインアプローチは、前走は後方からの競馬で2着。内枠に変わる今走で、さらなる前進が期待されます!
対して、○7セリエンクーニゲンは、前走は後方からの競馬で6着でした。東京への舞台替わりと斤量増加が鍵となります。新たな挑戦に期待したい一頭です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
05/31 東京競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
05/31 東京競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
05/31 東京競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | フューチャプライム 津村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ウインアプローチ 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | シンクシビリティ 長浜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メイアイリス 石神道 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スチールギターラグ 三浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フォーエバーラブ 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | トランスマーレ 横山武 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ヤマカンドリーミン ゴンサルベ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ルシアージュ 丸山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ルージュダズリング 横山琉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ゴールドフリーダム 原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | キャリアビジョン 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


