2026/05/12 金沢競馬
1R 3歳B6
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | スターキャンディ 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ジャマナイ 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ドライヴトウショウ 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アイアナイ 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ヨドノクラウン 服部大地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | クィーンコッチャン 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アポストロフィエス 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ベルウッドバモス 浅野登生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2R 皐空くんお誕生日記…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アンフォーギヴン 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | キヨスミ 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | リケアカッペリーニ 浅野登生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ソロイノシタク 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | タマリスペクト 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | レディアエラ 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スカッシュボーイ 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R 3歳B4
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | サイモンサザン 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | プロミスザムーン 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エイシンキンザザ 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | リケアフェデリーニ 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | シンデレラヒメ 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ショウガノキズナ 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | デルマアソ 浅野登生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ムービングアップ 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R MOGMOG新潟杯…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 1 | ゴールドソシアル 米倉知 |
| ||||||||||
| 2 | ナインピース 魚住謙心 |
| ||||||||||
| 3 | モルトカリーナ 吉田晃浩 |
| ||||||||||
| 4 | スマイルホップ 栗原大河 |
| ||||||||||
| 8 | ファインブルー 松戸政也 |
| ||||||||||
5R 3歳B2
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | グスタフ 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ファイヤーナイフ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ディンキー 浅野登生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アルティオーラ 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R 加賀獅子吼賞(3歳…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ステラルミナリエ 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | サマーバンク 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ウィゾマニア 小林脩斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ジャズホリック 田口貫太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スズノグレイス 藤懸貴志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R バイオレットスター…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ピースオブザスカイ 浅野登生 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | イザベラサンライズ 米倉知 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | レイモアナ 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | オレンジケーキ 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | アロンジマンデ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ライトアズフェザー 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | モーモークローム 田知弘久 |
| ||||||||||||||||||||
8R B14
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | オンリーモーガン 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ラブアンドラッキー 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ゼローソ 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | レッツリブオン 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エイトビートレター 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9R ひな様2026年お…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | マーキュリーセブン 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ハクサンソヌス 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ファビュラスロード 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | スカイトライア 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ウインコマチ 田知弘久 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ゴールドレコーダー 浅野登生 |
| ||||||||||||||||||||
10R B12
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ホウオウヴィーナス 浅野登生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アンクローシュ 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | セッカチケーン 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ピースオーシャン 田知弘久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | シントーツバキ 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ダンナイ 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | グラシアーノ 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R 獅子吼高原特別(B…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エムティパル 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | レギウス 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マイネルイヴィンス 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アスターディンブラ 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | テイコク 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マニーヒーロー 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | クリノチャールズ 浅野登生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12R 金沢競馬は楽天競馬…
金沢 ダート 1700m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | デルマアートマン 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ローズピリオド 平瀬城久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | スーパーチャンド 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ハクサンミラクル 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ハクサンアルタイル 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||