2026/04/07 名古屋競馬
1R 3歳8組
名古屋 ダート 920m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コンプレックス 丹羽克輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | パラダイスステート 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | グラティアエ 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ルミナスクイーン 友森翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ジン 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | テルレーヌ 村上弘樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ニシキエバー 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | チョコレートケーキ 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | シゴデキ 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | エターナルハーピー 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R C29組
名古屋 ダート 920m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アオイアイ 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ニホンピログリット 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ゴールドサニーデイ 丹羽克輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | チャレッソ 村上弘樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | シラガゾメ 丸山真一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | シロイヤツ 尾崎章生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ヴィヴィアンワン 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ヤマサークル 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R 3歳7組
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ルーン 丹羽克輝 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | タマリスペクト 丸山真一 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | スエ 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ダブルデライト 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ノーブルハンター 加藤誓二 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ビックリパラダイス 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ワイルドカモミール 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||
4R C28組
名古屋 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | リリアンファスト 友森翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ユイノチョウシンキ 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | シャインモノリス 山田祥雄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | クワイエットエニフ 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ホリゾンブルー 村上弘樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ウエスタンクリス 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | オーブラボー 柿原翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アジアンテーラー 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R C27組
名古屋 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ソダチザカリ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ケノファニース 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ベッラフロー 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フクチャンフクメイ 尾崎章生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | プリマベーラ 加藤利征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | サンルーナ 丹羽克輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R ゆうきくん就職おめ…
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アップイージス 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ウタカタ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | トリプルアイ 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ウインフルゴラ 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エムズオルフェ 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ランスオブフェイス 村上弘樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アスプロガイア 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | テイエムリオンディ 丸山真一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R 芝桜昇竜戦(A)
名古屋 ダート 2100m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エレインアスティ 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | サンヨウスフィーダ 友森翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | オオタニズスマイル 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8R 零れ桜特別(B)
名古屋 ダート 1700m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | サンダーフレア 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ナイトフォールサン 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | メモリードライブ 丹羽克輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ゴラッソゴール 加藤利征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | オッフェンバック 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | リョウライライ 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | トーマステソーロ 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミーハ 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アイガー 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9R 桜月夜特別(B)
名古屋 ダート 2000m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | プロミシングギャル 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ユアグローリー 友森翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | レースノワエ 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | スフレ 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ラブリーサイン 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | シンコーマーチャン 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マルカブリッツ 村上弘樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | キャルベイクルーズ 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | サンセットベリー 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10R 東海桜花賞
名古屋 ダート 2100m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | メイショウタイセツ 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | リジン 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ゴールドギア 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ナイトオブファイア 石川倭 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | パピタ 丹羽克輝 |
| ||||||||||||||||||||
11R C25組
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | フークイーラン 丹羽克輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | フラワーレジェンド 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | グランドフューチャ 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アンジェララヴ 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ビックピカンテ 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | リコークルセーダー 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||