1R C17
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 1人気 | 3着 7人気 | 4着 5人気 | 5着 3人気 |
| 馬番 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 |
| 直前予想 | ◎ 指数:74 | ○ 指数:74 | ☆ 指数:64 | △ 指数:64 | |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 | ☆ 指数:68 | 注 指数:68 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | ||
| 想定走破タイム | 3位 96.05秒 | 4位 96.24秒 | 9位 97.52秒 | 7位 97.02秒 | 1位 95.80秒 |
関連リンク
2R きっと馬くいくで賞…
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 1人気 | 3着 3人気 | 4着 5人気 | 5着 8人気 |
| 馬番 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 |
| 直前予想 | ▲ 指数:69 | ◎ 指数:88 | ○ 指数:73 | 注 指数:64 | △ 指数:64 |
| プレミアム指数 | ☆ 指数:68 | ◎ 指数:76 | ○ 指数:76 | 注 指数:68 | △ 指数:68 |
| 危険度診断 | 高 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | |
| 想定走破タイム | 2位 95.92秒 | 1位 95.10秒 | 5位 96.19秒 | 9位 97.73秒 | 7位 96.38秒 |
関連リンク
3R C15
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 6人気 | 3着 7人気 | 4着 5人気 | 5着 3人気 |
| 馬番 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 |
| 直前予想 | ◎ 指数:78 | ▲ 指数:69 | 注 指数:64 | △ 指数:65 | |
| プレミアム指数 | △ 指数:68 | ○ 指数:68 | ☆ 指数:68 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:3 | ||
| 想定走破タイム | 5位 91.94秒 | 6位 92.14秒 | 8位 93.07秒 | 7位 92.15秒 | 9位 93.23秒 |
関連リンク
4R C14
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 2人気 | 4着 4人気 | 5着 8人気 |
| 馬番 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 直前予想 | ◎ 指数:78 | 注 指数:63 | ○ 指数:73 | △ 指数:64 | 注 指数:59 |
| プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ☆ 指数:76 | ◎ 指数:84 | 注 指数:68 | 注 指数:68 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | ||
| 想定走破タイム | 1位 95.48秒 | 2位 96.26秒 | 6位 97.23秒 | 3位 96.40秒 | 5位 96.71秒 |
関連リンク
5R 今こそ握れ 夢を!…
着順表
| 着順 人気 | 1着 5人気 | 2着 1人気 | 3着 2人気 | 4着 4人気 | 5着 7人気 |
| 馬番 | 1 | 8 | 5 | 9 | 4 |
| 直前予想 | ☆ 指数:64 | ◎ 指数:83 | ○ 指数:73 | 注 指数:64 | 注 指数:63 |
| プレミアム指数 | 注 指数:68 | ◎ 指数:76 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | ▲ 指数:76 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | ||
| 想定走破タイム | 7位 96.77秒 | 1位 94.22秒 | 5位 96.34秒 | 4位 96.31秒 | 9位 97.71秒 |
関連リンク
6R C12
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 3人気 | 4着 5人気 | 5着 2人気 |
| 馬番 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 直前予想 | ◎ 指数:87 | ○ 指数:78 | △ 指数:73 | △ 指数:69 | ▲ 指数:73 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | △ 指数:76 | ▲ 指数:76 | 注 指数:68 | ○ 指数:76 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:4 |
| 想定走破タイム | 3位 90.33秒 | 7位 92.28秒 | 1位 89.78秒 | 2位 90.16秒 | 6位 90.92秒 |
関連リンク
7R 3歳A2
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 3人気 | 4着 8人気 | 5着 4人気 |
| 馬番 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 |
| 直前予想 | ◎ 指数:87 | ○ 指数:78 | ▲ 指数:73 | 注 指数:59 | △ 指数:73 |
| プレミアム指数 | ○ 指数:84 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:76 | 注 指数:68 | △ 指数:76 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:4 | 高 事前人気:3 | |
| 想定走破タイム | 2位 89.73秒 | 1位 89.49秒 | 4位 90.37秒 | 5位 90.58秒 | 7位 90.84秒 |
関連リンク
8R 健太と悠香の愛の単…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 5人気 | 4着 4人気 | 5着 7人気 |
| 馬番 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 直前予想 | ◎ 指数:82 | ○ 指数:82 | △ 指数:68 | ▲ 指数:82 | ☆ 指数:64 |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:84 | △ 指数:76 | ○ 指数:84 | ☆ 指数:68 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | ||
| 想定走破タイム | 2位 89.82秒 | 3位 89.88秒 | 5位 90.63秒 | 7位 91.18秒 | 6位 90.89秒 |
関連リンク
9R B13
着順表
| 着順 人気 | 1着 7人気 | 2着 1人気 | 3着 3人気 | 4着 6人気 | 5着 2人気 |
| 馬番 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| 直前予想 | 注 指数:59 | ◎ 指数:78 | △ 指数:73 | △ 指数:68 | ○ 指数:73 |
| プレミアム指数 | ☆ 指数:68 | ▲ 指数:76 | △ 指数:76 | ○ 指数:76 | △ 指数:76 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | |||
| 想定走破タイム | 4位 89.52秒 | 2位 89.04秒 | 5位 89.55秒 | 7位 89.75秒 | 1位 89.02秒 |
関連リンク
10R 能登復興支援 真脇…
プレミアム予測 無料配布レース着順表
| 着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 3人気 | 3着 2人気 | 4着 6人気 | 5着 8人気 |
| 馬番 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 |
| 直前予想 | △ 指数:69 | ○ 指数:74 | ▲ 指数:73 | 注 指数:64 | 注 指数:60 |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | 注 指数:68 | ◎ 指数:76 | △ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | ||
| 想定走破タイム | 1位 95.04秒 | 4位 96.49秒 | 3位 95.96秒 | 8位 97.31秒 | 5位 96.51秒 |
関連リンク
11R 金沢競馬は楽天競馬…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 6人気 | 3着 4人気 | 4着 5人気 | 5着 3人気 |
| 馬番 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 直前予想 | ◎ 指数:78 | △ 指数:69 | 注 指数:60 | ▲ 指数:73 | △ 指数:69 |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | ☆ 指数:68 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | 高 事前人気:4 | |
| 想定走破タイム | 7位 111.64秒 | 6位 111.60秒 | 5位 111.35秒 | 1位 110.35秒 | 4位 110.90秒 |
関連リンク
12R ネクストスター中日…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 2人気 | 4着 5人気 | 5着 12人気 |
| 馬番 | 12 | 8 | 4 | 7 | 1 |
| 直前予想 | ▲ 指数:74 | ○ 指数:78 | ◎ 指数:78 | △ 指数:69 | 注 指数:59 |
| プレミアム指数 | △ 指数:68 | ▲ 指数:76 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | 注 指数:68 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | |
| 想定走破タイム | 9位 88.76秒 | 3位 88.29秒 | 4位 88.47秒 | 1位 87.74秒 | 10位 88.83秒 |